Jan 11 18:45 | 6.90Perth Glory | 4.62Seri | 1.43Auckland FC | 30 |
Jan 11 18:45 | 1.92+1.25Perth Glory | 2.00-1.25Auckland FC | 30 | |
Jan 11 18:45 | 2.28+1.00Perth Glory | 1.70-1.00Auckland FC | 30 | |
Jan 11 18:45 | 1.71+1.50Perth Glory | 2.26-1.50Auckland FC | 30 | |
Jan 11 18:45 | 2.53+0.75Perth Glory | 1.57-0.75Auckland FC | 30 |
Jan 11 18:45 | 6.90Perth Glory | 4.62Seri | 1.43Auckland FC | 30 |
Jan 11 22:00 | 5.70Udinese | 3.97Seri | 1.60Atalanta | 30 |
Jan 11 21:00 | 3.11Alaves | 3.11Seri | 2.44Girona FC | 30 | |
Jan 11 23:15 | 5.40Real Valladolid | 3.60Seri | 1.70Real Betis | 30 |
Jan 11 22:30 | 1.67FSV Mainz 05 | 3.96Seri | 5.00VfL Bochum | 28 |
Jan 11 18:45 | 1.92+1.25Perth Glory | 2.00-1.25Auckland FC | 30 | |
Jan 11 18:45 | 2.28+1.00Perth Glory | 1.70-1.00Auckland FC | 30 | |
Jan 11 18:45 | 1.71+1.50Perth Glory | 2.26-1.50Auckland FC | 30 | |
Jan 11 18:45 | 2.53+0.75Perth Glory | 1.57-0.75Auckland FC | 30 |
Jan 11 22:00 | 1.90+1.00Udinese | 2.03-1.00Atalanta | 30 | |
Jan 11 22:00 | 2.20+0.75Udinese | 1.76-0.75Atalanta | 30 | |
Jan 11 22:00 | 1.65+1.25Udinese | 2.38-1.25Atalanta | 30 | |
Jan 11 22:00 | 2.49+0.50Udinese | 1.60-0.50Atalanta | 30 |
Jan 11 21:00 | 1.85+0.25Alaves | 2.08-0.25Girona FC | 30 | |
Jan 11 21:00 | 2.280.00Alaves | 1.710.00Girona FC | 30 | |
Jan 11 21:00 | 1.62+0.50Alaves | 2.44-0.50Girona FC | 30 | |
Jan 11 21:00 | 2.72-0.25Alaves | 1.51+0.25Girona FC | 30 | |
Jan 11 23:15 | 2.01+0.75Real Valladolid | 1.92-0.75Real Betis | 30 | |
Jan 11 23:15 | 1.70+1.00Real Valladolid | 2.29-1.00Real Betis | 30 | |
Jan 11 23:15 | 2.31+0.50Real Valladolid | 1.69-0.50Real Betis | 30 | |
Jan 11 23:15 | 1.53+1.25Real Valladolid | 2.66-1.25Real Betis | 30 |
Jan 11 22:30 | 1.86-0.75FSV Mainz 05 | 2.07+0.75VfL Bochum | 28 | |
Jan 11 22:30 | 2.21-1.00FSV Mainz 05 | 1.75+1.00VfL Bochum | 28 | |
Jan 11 22:30 | 1.67-0.50FSV Mainz 05 | 2.35+0.50VfL Bochum | 28 | |
Jan 11 22:30 | 2.58-1.25FSV Mainz 05 | 1.56+1.25VfL Bochum | 28 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?